苏州世凌科电子有限公司
  • 入驻年限:6
  • 所 在 地:江苏省 苏州市
  • 主营产品: 工业零部件,电子工业,设备与制造,日用产品,汽车,过滤产品等
vip

进入移动商铺

免费会员第 6 vip
苏州世凌科电子有限公司
主营产品: 工业零部件,电子工业,设备与制造,日用产品,汽车,过滤产品等
如实描述 用心服务 品质保障
퍹쁅둗둗둗쁅넠

C-Link锥型盖/塞SR1000防损伤防尘防潮防腐蚀塞

价格 0.13/个
起订量 ≥500
所在地 江苏 苏州 可售量 1000000个

手机扫码快速拨号

手机扫码
免费会员 第6年

苏州世凌科电子有限公司

联系电话:핲-둗넠-핲넠쁅둗둗핲-넠

手机号码:퍹쁅둗둗둗쁅넠

公司官网: www.c-linket.com

所在地区:江苏省 苏州市

主营产品: 工业零部件,电子工业,设备与制造,日用产品,汽车,过滤产品等

进入店铺
商品详情 联系方式

基本参数

品牌 C-Link 型号 SR1000
使用压力 低压 种类 管道封堵橡胶气囊
贸易属性 内贸+外贸 产地 上海

SR1000_1.jpg

产品名称 零件编号 产品尺寸(mm)
材料 标准包装数量
d1 d2 d3 d4 D h
锥型盖/塞 10836 2.9 4.6 3 1.3 7.9 9.5 红色LDPE 10000
锥型盖/塞 10991 4.4 6.1 4.5 2.8 9.5 9.5 红色LDPE 10000
锥型盖/塞 50222 4.7 8.5 5.7 2.5 11.7 22.5 红色LDPE 10000
锥型盖/塞 12419 5.6 7 5.4 4 10.5 8.4 红色LDPE 10000
锥型盖/塞 10727 6.2 7.6 5.9 5 11.1 9.5 红色LDPE 10000
锥型盖/塞 12482 7.7 9.3 7 5.5 12.7 8 红色LDPE 10000
锥型盖/塞 10549 7.7 9.1 7.7 6.3 12.7 9.5 红色LDPE 10000
锥型盖/塞 10289 8.4 10 8.2 6.9 13.5 9.5 红色LDPE 10000
锥型盖/塞 12562 8.6 10.3 8.2 7 13.7 9.8 红色LDPE 10000
锥型盖/塞 12483 9 10.7 8.8 7.5 13.9 11.5 红色LDPE 10000
锥型盖/塞 10325 9.4 10.8 9.3 7.7 14 8.5 红色LDPE 10000
锥型盖/塞 10750 10 11.8 10 8.5 15 9.5 红色LDPE 10000
锥型盖/塞 12420 10.6 12.2 10 8.6 15.6 9.8 红色LDPE 10000
锥型盖/塞 10114 10.9 12.3 10.7 9.1 15.9 9.3 红色LDPE 10000
锥型盖/塞 12421 11.2 14 12.1 9.2 17.5 18.5 红色LDPE 5000
锥型盖/塞 12422 11.3 12.9 10.9 9.4 16.3 8.5 红色LDPE 10000
锥型盖/塞 10421 11.3 13.2 11.6 9.8 17 11 红色LDPE 10000
锥型盖/塞 10174 11.5 13 11.5 10 16.7 9.5 红色LDPE 10000
锥型盖/塞 12901 12 14.8 12 10.5 17.5 11 红色LDPE 5000
锥型盖/塞 10237 12.1 13.9 12.3 10.6 17.5 11 红色LDPE 5000
锥型盖/塞 12563 12.5 14 12 10.5 17.5 8.9 红色LDPE 5000
锥型盖/塞 15137 12.8 15.1 13.2 10.7 18.5 23.1 红色LDPE 4000
锥型盖/塞 10438 13.6 15.3 13.7 12.1 19 11.2 红色LDPE 5000
锥型盖/塞 10342 14.2 16 14.4 12.7 19 12.1 红色LDPE 5000
锥型盖/塞 10424 14.7 17 15.4 13.2 20.6 12.7 红色LDPE 5000
锥型盖/塞 12481 14.9 16.4 14.5 13.5 21 11.5 红色LDPE 5000
锥型盖/塞 12423 15.5 17.1 15 13.4 20.6 8.5 红色LDPE 5000
锥型盖/塞 12564 16.1 17.6 15.5 14.5 21 8.5 红色LDPE 5000
锥型盖/塞 11139 16.4 18.3 16.9 14.3 22.2 12.3 红色LDPE 5000
锥型盖/塞 12196 16.6 18.5 16.5 14.5 21.9 13 红色LDPE 6000
锥型盖/塞 110197 17.1 19.4 17.8 15.5 22 13 红色LDPE 6500
锥型盖/塞 12197 17.2 20.2 18 15.5 24.2 18 红色LDPE 4000
锥型盖/塞 110198 17.5 20.1 18.5 15.9 24 14.5 红色LDPE 5000
锥型盖/塞 11088 17.7 19.6 17.3 15.2 22.2 12.7 红色LDPE 5000
锥型盖/塞 10394 17.8 20 18.3 16.4 23.8 13.4 红色LDPE 5000
锥型盖/塞 12424 18.3 21.4 19.3 16.4 25.4 17.5 红色LDPE 4000
锥型盖/塞 10208 18.5 20.9 19.3 17.1 24.6 14.3 红色LDPE 5000
锥型盖/塞 10728 19 21.5 19.7 17.6 25.8 14.3 红色LDPE 4000
锥型盖/塞 12925 19.4 22.5 21.3 18 26.5 19 红色LDPE 3000
锥型盖/塞 12425 20.5 23.2 21.2 18.5 27.2 17.5 红色LDPE 3000
锥型盖/塞 52071 21.2 23.2 21.7 19.3 27.3 12.3 红色LDPE 4000
锥型盖/塞 10676 21.3 23.2 21.5 19.2 27 15.9 红色LDPE 3000
锥型盖/塞 110200 22 24.8 23.2 20.4 29 17 红色LDPE 3000
锥型盖/塞 10376 22 25 23 20.5 28.5 15.9 红色LDPE 3000
锥型盖/塞 12565 22.5 25.5 23.3 20 28.9 17.8 红色LDPE 3000
锥型盖/塞 12426 22.7 24.9 22.7 20.8 27 12 红色LDPE 3000
锥型盖/塞 10136 23.4 26.4 24.4 21.4 29.3 17.5 红色LDPE 2500
锥型盖/塞 12427 24 26.9 25 21.9 31 18 红色LDPE 2000
锥型盖/塞 12567 24.6 29.5 27.5 22.5 34 27.5 红色LDPE 1500
锥型盖/塞 10732 24.7 27.7 26.1 23.2 32 19 红色LDPE 2000
锥型盖/塞 110201 25.2 29.2 27.7 23.7 33 19 红色LDPE 1500
锥型盖/塞 12999 26.6 29.7 28.3 24.6 31.6 26.3 红色LDPE 1500
锥型盖/塞 10250 28 30.9 29 26.5 35.3 19 红色LDPE 2000
锥型盖/塞 11173 29.2 31.2 30.3 28 34.7 12.7 红色LDPE 2000
锥型盖/塞 10272 30 32.6 30.7 27.5 36.7 15.2 红色LDPE 2000
锥型盖/塞 12428 30.5 33.3 31.1 28.4 37 14.5 红色LDPE 2000
锥型盖/塞 12568 31.1 34.3 32 29.3 38.1 17.5 红色LDPE 1500
锥型盖/塞 10154 31.1 34.4 32.8 29.8 38.1 19 红色LDPE 1500
锥型盖/塞 12569 31.6 36.3 34 29.8 40.2 24.1 红色LDPE 1000
锥型盖/塞 11167 33.3 34.4 32.8 31.4 38.1 9.5 红色LDPE 2500
锥型盖/塞 10181 33.3 37.2 35.6 31.7 41.6 22.2 红色LDPE 1000
锥型盖/塞 12480 33.9 38.3 36.5 31.9 42.3 24.5 红色LDPE 1000
锥型盖/塞 10838 33.9 37.3 35.8 32 42.2 12.3 红色LDPE 2000
锥型盖/塞 12198 34.9 36.4 35.2 33.1 42.7 8.2 红色LDPE 2500
锥型盖/塞 12570 35.9 40.2 37.5 33.2 44.1 24.5 红色LDPE 1000
锥型盖/塞 15138 36.3 38.3 37 34.6 42.3 12 红色LDPE 1500
锥型盖/塞 10491 36.9 40.6 39 35 44 22.5 红色LDPE 1000
锥型盖/塞 11115 38.6 40.6 39 37.1 44.5 12.7 红色LDPE 1500
锥型盖/塞 10485 39.6 42.7 41.1 38.2 47.6 18.5 红色LDPE 1000
锥型盖/塞 12429 40.8 44.7 41.8 37.7 49 24 红色LDPE 500
锥型盖/塞 10252 41.4 44.8 43 39.7 49.2 19 红色LDPE 1000
锥型盖/塞 11172 42.5 44.8 43 40.7 50.7 12.6 红色LDPE 1000
锥型盖/塞 15139 43.4 48.5 47 42 53.3 24.5 红色LDPE 600
锥型盖/塞 10812 44.1 46.7 45.7 42.8 49.8 18.4 红色LDPE 800
锥型盖/塞 110204 44.4 47.7 46.1 42.8 51 19 红色LDPE 1500
锥型盖/塞 10168 45.2 49 47 43.7 53.4 24.5 红色LDPE 600
锥型盖/塞 10439 45.9 46.3 45 44.3 50.8 9.5 红色LDPE 1500
锥型盖/塞 15136 46 50 48 44.3 54 24.8 红色LDPE 500
锥型盖/塞 12430 47.2 51.9 48.7 44.5 55.8 24 红色LDPE 500
锥型盖/塞 11131 47.5 50.3 49 45.2 54 25 红色LDPE 500
锥型盖/塞 10820 48 52.7 50.7 46.3 57.1 25.4 红色LDPE 500
锥型盖/塞 10086 48.6 51.2 48.9 46.7 55.5 18.7 红色LDPE 500
锥型盖/塞 12746 49.8 54 52 47.5 58 24.3 红色LDPE 500
锥型盖/塞 10624 51.1 54.4 52 47.7 57 25 红色LDPE 500
锥型盖/塞 10935 51.5 54.1 52 49.6 58.3 18.5 红色LDPE 500
锥型盖/塞 11047 53.5 57 55.3 51.2 62.4 25.1 红色LDPE 400
锥型盖/塞 12431 54 58.4 55 50.8 62.4 24.5 红色LDPE 400
锥型盖/塞 10616 55 61 59 52.2 65 25 红色LDPE 400
锥型盖/塞 11168 55.4 58.8 57.2 53.7 65 25.1 红色LDPE 400
锥型盖/塞 11169 57.5 57.6 56.1 55.2 63.6 12.8 红色LDPE 700
锥型盖/塞 11100 59.3 67.3 64.1 56.7 70.3 31.7 红色LDPE 300
锥型盖/塞 10249 59.6 62.6 61 57 66.7 24.6 红色LDPE 300
锥型盖/塞 11075 62 66.4 64.3 59 71 28 红色LDPE 300
锥型盖/塞 10292 63.3 69.8 67.8 61.5 73 25.4 红色LDPE 400
锥型盖/塞 10399 64.5 67.3 65.6 62.1 70.6 15.8 红色LDPE 400
锥型盖/塞 11064 68.1 70.9 69.3 66.3 74.6 19 红色LDPE 400
锥型盖/塞 10302 70 75.8 74 68.1 79.4 25.4 红色LDPE 300
锥型盖/塞 10617 74 77 73.9 71.5 82.5 18.7 红色LDPE 300
锥型盖/塞 10550 74 76.8 73.4 70 80 24.4 红色LDPE 600
锥型盖/塞 11023 76.8 82.2 80.8 74.8 85.7 25.4 红色LDPE 500
锥型盖/塞 11170 77.1 80.7 78.2 74.8 85.7 19 红色LDPE 300
锥型盖/塞 11037 80 86.1 82 77.5 89.8 25.1 红色LDPE 500
锥型盖/塞 10353 84.2 90.8 88.3 82.7 94.5 28 红色LDPE 500
锥型盖/塞 12572 87.5 93.6 90.5 84.3 96.7 34.3 红色LDPE 250
锥型盖/塞 10304 88.1 93.3 89.9 85.1 96.5 28.6 红色LDPE 300
锥型盖/塞 10253 92.1 97 94 88.3 100 32 红色LDPE 300
锥型盖/塞 12573 94.5 100.6 97 91 103.6 34.5 红色LDPE 100
锥型盖/塞 12199 98 102 98.5 94.8 107.2 24.7 红色LDPE 400
锥型盖/塞 10551 98.2 103.3 99 95 106 28.8 红色LDPE 300
锥型盖/塞 10688 101.9 107.5 103 98 109 28.6 红色LDPE 300
锥型盖/塞 10771 106.7 111.7 107.4 106.3 113.3 28.6 红色LDPE 250
锥型盖/塞 10455 108 114.1 111.6 106.4 118.5 35.2 红色LDPE 250
锥型盖/塞 12574 111.5 117.6 115 107.5 122 35 红色LDPE 250
锥型盖/塞 10355 124 128 125 121 134 23 红色LDPE 150
锥型盖/塞 12575 129 135.1 132 124 139.5 36.5 红色LDPE 150
锥型盖/塞 12576 139.5 145.6 140 135 150 36.5 红色LDPE 150
锥型盖/塞 10356 146.8 151 148 142.8 159.5 33 红色LDPE 100
锥型盖/塞 12577 156 162.3 158.8 151.8 167.3 36.7 红色LDPE 100


该企业其他产品
  • 带塑料外壳的图形电缆抑制磁芯¥1元

  • PEEK微型盘头及沉头螺丝¥50元

  • Reny微型盘头及沉头螺丝¥10元

  • C-Link锥型盖/塞SR1000防损伤防尘防潮防腐蚀塞¥0.13元

  • C-Link鼓形塞SR1011可快速装配和拆除弧形边凸起¥0.11元

  • C-Link扣合塞SR1010可快速装配和拆除¥0.24元

  • C-Link平行保护塞SR1015可快速装配和拆除¥0.1元

  • C-Link手柄弹性抽屉锁SR5597超薄设计防腐蚀锁片隐藏¥14.59元

C-Link锥型盖/塞SR1000防损伤防尘防潮防腐蚀塞相关产品

免责声明:以上展示的C-Link锥型盖/塞SR1000防损伤防尘防潮防腐蚀塞信息由苏州世凌科电子有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责, 全球塑胶网对此不承担责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择速购通会员
手机版:C-Link锥型盖/塞SR1000防损伤防尘防潮防腐蚀塞
更新产品链接为:https://www.51pla.com/html/sellinfo/343/34359946.htm