深圳市欧姆微科技有限公司
  • 入驻年限:6
  • 所 在 地:广东省 深圳市
  • 主营产品: 仪表仪器
vip

进入移动商铺

免费会员第 6 vip
深圳市欧姆微科技有限公司
主营产品: 仪表仪器
如实描述 用心服务 品质保障
텹땩ꜵ욗꒘꒘욗

欧姆微OM远心镜头

价格 2.00/个
起订量 ≥1
所在地 广东 深圳 可售量 10000个

手机扫码快速拨号

手机扫码
免费会员 第6年

深圳市欧姆微科技有限公司

联系电话:꒘

手机号码:텹땩ꜵ욗꒘꒘욗

公司官网: http://www.szomw.com/

所在地区:广东省 深圳市

主营产品: 仪表仪器

进入店铺
商品详情 联系方式

基本参数

品牌 OM 型号 OM-0.3X150
发货期限 15天 销售方式 直销
种类 光学工业镜头

产品详情:  产品说明:远心镜头,远心同轴光镜头

  远心按头部外径分为以下三种:18c 以下,20或26,32。大部份远心镜头可以同时提供同轴光与非同轴规格。

  1.采用物方远心设计,CCD标准接口,适用CCD尺寸:2/3',1/1.8',1/2',1/3',1/4',1/6',支持芯片尺寸祥见下表;

  2.镜头头部外径16,18,20安装外径为16或18;头部外径22,26,32mm,安装外径为22mm;

  3.同轴光照明,附送远心专用LED同轴照明灯源(不含3.5V65mA电源),有内部8mm,10mm,14mm的光源接口,或8mm光纤转接口;

  4.可以按用户要求定制其它倍率及工作距的镜头。

      产品列表说明:

  产品按放大率从小到大排列,相同放大率按工作距从小到大排列。

  外形图在后面一列,图中WD表示工作距。型号中OMW-表示直型,接着是放大率,X后面是工作距,

  T表示远心,C表示同轴照明,后面加数字表示头部外径或安装外径

型号 倍数 工作距 景深 数值孔径 分辨率 畸变% 远心度 镜身长 头部长 中间长 头部直径 中部直径 接口 CCD
OM-0.3X150 0.3 150 5.8 0.023 0.015 <0.1 0.1 101.3 37.1 24.2 20 18 C  1/3
OM-0.4X50 0.4 150 4.35 0.023 0.015 <0.05 0.1 101.3 37.1 24.2 20 18 C  1/3
OM-0.5X68TC 0.5 68 4.71 0.017 0.02 <0.1 0.1 96.6 37.1 19.5 20 18 C  1/2
OM-0.5X110TC 0.5 108 1.95 0.041 0.008 <0.1 0.1 96.6 37.1 19.5 20 18 C  1/2
OM-0.5X110TC 0.5 108 4.71 0.017 0.02 <0.1 0.1 96.6 37.1 19.5 20 18 C 0.5
OM-0.5X150TC 0.5 150 3.2 0.025 0.013 <0.1 0.1 86.1 37.1 9 20 18 C  1/2
OM-0.5X40TC 0.54 40 1.81 0.041 0.008 <0.1 0.1 105.1 37.1 28 20 18/16 C  1/2
OM-0.5X40TC 0.54 40 2.24 0.033 0.01 <0.05 0.1 105.1 37.1 28 20 18/16 C  1/2
OM-0.5X40TC 0.54 40 2.96 0.025 0.013 <0.1 0.1 105.1 37.1 28 20 18/16 C  1/2
OM-0.5X40TC 0.54 40 4.36 0.017 0.02 <0.1 0.1 105.1 37.1 28 20 18/16 C  1/2
OM-0.65X88TC 0.65 88 1.5 0.041 0.008 <0.04 0.1 105.1 37.1 28 20 18/16 C  1/2
OM-0.65X88TC 0.65 88 1.86 0.033 0.01 <0.1 0.1 105.1 37.1 28 20 18/16 C  1/2
OM-0.65X110TC 0.66 110 1.48 0.041 0.008 <0.04 0.1 105.1 37.1 28 20 18/16 C  1/2
OM-0.65X110TC 0.66 110 1.84 0.033 0.01 <0.1 0.1 105.1 37.1 28 20 18/16 C  1/2
OM-0.7X68TC 0.7 68 2.29 0.025 0.013 <0.3 0.1 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C  1/2
OM-0.7X110TC 0.7 110 1.39 0.041 0.008 <0.2 0.1 105.1 37.1 28 20 18/16 C  1/2
OM-0.7X145TC 0.7 145 1.17 0.049 0.007 <0.3 0.1 92.1 37.1 15 20 18 C  1/2
OM-0.7X145TC 0.7 145 1.39 0.041 0.008 <0.3 0.1 92.1 37.1 15 20 18 C  1/2
OM-0.7X145TC 0.7 145 1.73 0.033 0.01 <0.3 0.1 92.1 37.1 15 20 18 C  1/2
OM-0.7X145TC 0.7 145 2.29 0.025 0.013 <0.3 0.1 92.1 37.1 15 20 18 C  1/2
OM-0.7X145TC 0.7 145 3.36 0.017 0.02 <0.3 0.1 92.1 37.1 15 20 18 C  1/2
OM-0.75X110TC 0.78 110 1.05 0.049 0.007 <0.15 0.1 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C  1/2
OM-0.75X110TC 0.78 110 1.25 0.041 0.008 <0.15 0.1 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C  1/2
OM-0.75X110TC 0.78 110 1.55 0.033 0.01 <0.15 0.1 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C  1/2
OM-0.75X110TC 0.78 110 2.05 0.025 0.013 <0.15 0.1 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C  1/2
OM-0.75X110TC 0.78 110 3.02 0.017 0.02 <0.15 0.1 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C  1/2
OM-0.8X68TC 0.8 70 1.22 0.041 0.008 <0.1 0.1 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C  1/2
OM-0.8X70TC 0.8 70 1.39 0.036 0.009 <0.023 0.1 96 21.5 34.5 18/16 18/16 C  1/3
OM-0.8X70TC 0.8 70 1.85 0.027 0.012 <0.023 0.1 96 21.5 34.5 18/16 18/16 C  1/2
OM-0.8X68TC 0.8 70 3 0.017 0.02 <0.1 0.1 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C  1/2
OM-0.8X110TC 0.8 111 3 0.017 0.02 <0.2 0.1 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C  1/2
OM-0.8X120TC 0.8 120 1.16 0.043 0.008 <0.2 0.1 86.3 34 12.3 16 18 C  1/3
OM-0.8X135TC 0.8 135 1.02 0.049 0.007 <0.25 0.1 96.6 37.1 19.5 20 18 C  1/2
OM-0.8X135TC 0.8 135 2.94 0.017 0.02 <0.25 0.1 96.6 37.1 19.5 20 18 C  1/2
OM-0.8X160TC 0.8 160 1.52 0.033 0.01 <0.5 0.1 89.4 37.1 12.3 20 18 C  1/2
OM-1X68TC 1 68 1.6 0.025 0.013 <0.27 0.1 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C  2/3
OM-1.2X69T16C 1.2 69 1.08 0.031 0.011 <0.4 0.1 102 34 28 16 18/16 C  1/2
OM-1X70TC 1 70 0.75 0.053 0.006 <0.14 0.1 96 21.5 34.5 18/16 18/16 C 1/2.5
OM-1X70TC 1 70 1.29 0.031 0.011 <0.14 0.1 96 21.5 34.5 18/16 18/16 C 1/2.5
OM-1X110TC 1 106 0.89 0.045 0.007 <0.13 0.1 96 21.5 34.5 18/16 18/16 C  1/3
OM-1X110TC 1 106 3 0.027 0.012 <0.13 0.1 96 21.5 34.5 18/16 18/16 C  1/3
OM-1X118TC 1 116 0.82 0.049 0.007 <0.2 0.1 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C  1/2
OM-1X118TC 1 116 2.35 0.017 0.02 <0.2 0.1 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C  1/2
OM-1X150TC 1 150 1.21 0.033 0.01 <0.3 0.1 96.6 37.1 19.5 20 18 C  1/2
OM-1.2X155TC 1.2 155 1.01 0.033 0.01 <0.6 0.1 96.6 37.1 19.5 20 18 C  1/2
OM-1X160TC 1 160 1.6 0.025 0.013 <0.3 0.1 96.6 37.1 19.5 20 18 C  1/2
OM-1.2X50TC 1.2 50 0.71 0.047 0.007 <0.3 0.1 58.8 6.5 12.3 16 18 C  1/2
OM-1.2X110TC 1.2 108 1.01 0.033 0.01 <0.3 0.1 120.9 37.1 43.8 20 18/16 C  1/2
OM-1.2X160TC 1.2 160 0.81 0.041 0.008 <0.3 0.1 96.6 37.1 19.5 20 18 C  1/2
OM-1.2X85TC 1.25 82 0.62 0.052 0.006 <0.2 0.1 89.5 21.5 28 18/16 18/16 C  1/2
OM-1.2X85TC 1.25 82 1.03 0.031 0.011 <0.2 0.1 89.5 21.5 28 18/16 18/16 C  1/2
OM-1.4X140TC 1.39 140 0.12 0.25 0.001 <0.23 0.1 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C  1/2
OM-1.5X32TC 1.5 32 0.65 0.041 0.008 <0.1 0.1 139.1 37.1 62 20 18 C  2/3
OM-1.5X68TC 1.5 68 0.81 0.033 0.01 <0.29 0.1 120.9 37.1 43.8 20 18/16 C  1/2
OM-1.5X105TC 1.5 104 0.62 0.043 0.008 <0.5 0.1 81 21.5 19.5 18/16 18 C  1/2
OM-1.5X105TC 1.5 104 0.86 0.031 0.011 <0.5 0.1 81 21.5 19.5 18/16 18 C  1/2
OM-1.5X108TC 1.5 108 0.65 0.041 0.008 <0.36 0.1 120.9 37.1 43.8 20 18/16 C  2/3
OM-1.5X110TC 1.5 111 0.86 0.031 0.011 <0.26 0.1 96 21.5 34.5 18/16 18/16 C  1/2
OM-1.5X135TC 1.5 135 0.89 0.03 0.011 <0.3 0.1 89.5 21.5 28 18/16 18/16 C  1/2
OM-1.5X150TC 1.5 150 0.86 0.031 0.011 <0.5 0.1 81 21.5 19.5 18/16 18 C  1/2
OM-1.5X75TC 1.52 76 0.64 0.041 0.008 <0.1 0.1 105.3 21.5 43.8 18/16 18/16 C  1/2
OM-1.5X75TC 1.52 76 0.85 0.031 0.011 <0.1 0.1 105.3 21.5 43.8 18/16 18/16 C  1/2
OM-1.5X75TC 1.52 76 1.25 0.021 0.016 <0.1 0.1 105.3 21.5 43.8 18/16 18/16 C  1/2
OM-2X69TC 1.9 70 0.4 0.053 0.006 <0.14 0.1 123.5 21.5 62 18/16 18 C  2/3
OM-2X69TC 1.9 70 0.68 0.031 0.011 <0.14 0.1 123.5 21.5 62 18/16 18 C  2/3
OM-2X45TC 2 45 0.42 0.048 0.007 <0.15 0.1 81 6.5 34.5 16 18/16 C  1/2
OM-2X68T20C 2 68 0.61 0.033 0.01 <0.15 0.1 147.7 37.1 70.6 20 18 C  1/2
OM-2X70TC 2 70 0.41 0.048 0.007 <0.39 0.1 66 6.5 19.5 16 18 C  1/2
OM-2X85TC 2 85 0.47 0.043 0.008 <0.4 0.1 96 21.5 34.5 18/16 18/16 C  1/2
OM-2X110TC 2 110 0.48 0.042 0.008 <0.27 0.1 96 21.5 34.5 18/16 18/16 C  1/2
OM-2X110T16C 2 110 0.65 0.031 0.011 <0.32 0.1 102 34 28 16 18/16 C  1/2
OM-2X110TC 2 110 0.65 0.031 0.011 <0.27 0.1 96 21.5 34.5 18/16 18/16 C  1/2
OM-2X118TC 2 118 0.44 0.041 0.007 <0.35 0.1 120.9 37.1 43.8 20 18/16 C  2/3
OM-2X130TC 2 130 0.48 0.042 0.008 <0.24 0.1 105.3 21.5 43.8 18/16 18/16 C  1/2
OM-2X150TC 2 150 0.65 0.031 0.011 <0.32 0.1 96 21.5 34.5 18/16 18/16 C  1/3
OM-2X152TC 2 152 0.49 0.041 0.008 <0.42 0.1 120.9 37.1 43.8 20 18/16 C  2/3
OM-2X160TC 2.1 160 0.46 0.041 0.008 <0.29 0.1 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C  2/3
OM-2.5X110TC 2.3 110 0.4 0.043 0.008 <0.25 0.1 105.3 21.5 43.8 18/16 18/16 C  1/2
OM-2.5X110TC 2.3 110 0.56 0.031 0.011 <0.25 0.1 105.3 21.5 43.8 18/16 18/16 C  1/2
OM-2.4X43TC 2.4 43 0.35 0.048 0.007 <0.12 0.1 90.3 6.5 43.8 16 18/16 C  1/2
OM-2.5X68TC 2.5 68 0.33 0.048 0.007 <0.23 0.1 81 6.5 34.5 16 18/16 C  1/2
OM-3X68TC 3 68 0.28 0.048 0.007 <0.17 0.1 90.3 6.5 43.8 16 18/16 C  1/2
OM-3X110TC 3 110 0.31 0.043 0.008 <0.14 0.1 96 21.5 34.5 18/16 18/16 C  1/2
OM-3X110TC 3 110 0.43 0.031 0.011 <0.14 0.1 96 21.5 34.5 18/16 18/16 C  1/2
OM-4X60TC 4 60 0.2 0.049 0.007 <0.15 0.1 81 6.5 34.5 16 18/16 C  1/2
OM-4X68TC 4 68 0.21 0.048 0.007 <0.18 0.1 90.3 6.5 43.8 16 18/16 C  1/2
OM-4X110TC 4 110 0.23 0.043 0.008 <0.32 0.1 123.5 21.5 62 18/16 18 C 1    
OM-4X110TC 4 110 0.32 0.031 0.011 <0.13 0.1 123.5 21.5 62 18/16 18 C  1/2
OM-5X65TC 5 65 0.16 0.049 0.007 <0.08 0.1 108.5 6.5 62 16 18 C  1/2
OM-5X68TC 5 68 0.17 0.048 0.007 <0.18 0.1 108.5 6.5 62 16 18 C  1/2
OM-6X68TC 6 68 0.14 0.048 0.007 <0.07 0.1 126.4 6.5 79.9 16 18 C  1/2
OM-0.6X110TC 0.59 110 1.65 0.041 0.008 <0.04 0.1 96.6 37.1 19.5 20 18 C  1/2
OM-1X40TC 1 40 1.21 0.033 0.01 0.35 0.1 105.1 37.1 28 20 18/16 C  1/2
OM-2.2X60TC 2.18 60 0.57 0.032 0.01 <0.26 0.1 89.5 21.5 28 18/16 18/16 C  1/2


该企业其他产品
  • 欧姆微OM FA镜头50mm¥1元

  • 欧姆微OM连续变倍显微镜XLB45-B3¥1元

  • 欧姆微OM连续变倍显微镜SZM7045-STL8¥1元

  • 欧姆微OM连续变倍显微镜SZM7045-STL2¥1元

  • 欧姆微OM连续变倍显微镜SZM7045-B8L¥1元

  • 欧姆微OM连续变倍显微镜SZM7045-B3¥1元

  • 欧姆微OM连续变倍显微镜SZM7045-B2¥1元

  • 欧姆微OM两档体式显微镜ST6024-B1¥1元

欧姆微OM远心镜头相关产品

免责声明:以上展示的欧姆微OM远心镜头信息由深圳市欧姆微科技有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责, 全球塑胶网对此不承担责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择速购通会员
手机版:欧姆微OM远心镜头
更新产品链接为:https://www.51pla.com/html/sellinfo/314/31429514.htm