当前位置:市场行情 >外盘快讯 >正文

PE市场进口料与国产料价差对比表(20240425)

PE 2024-04-25 00:00:00

PE(聚乙烯)市场进口料-国产料价差对比表
产品 进口牌号 价格(美元/吨) 折算/人民币(元/吨) 国产牌号 华东区(元/吨) 内外盘价差(元/吨)
LLDPE(聚乙烯) 218WJ 988 8774.24 镇海7050H 8550 224.24
LDPE(聚乙烯) FD0274 1095 9708.24 大庆2426H 9600 108.24
HD膜料 5110 969 8608.39 独山子6095H 8800 -191.61
HD拉丝 T10 1050 9315.43 扬子5000S 8620 695.43
HD中空 5502 920 8180.67 延长5502 8250 -69.33
HD注塑 89609 960 8529.82 宝丰7260 8050 479.82
外商报价窄幅整理,成交氛围淡,操作谨慎。